CLASSEMENT OFFICIEL
DE LA SAISON 2008 SÉRIE PROCAM / SUPER TRUCK
| St-Eustache 13/10 | Chaudière 13/09 | St-Eus. 23/08 | Sanair 10/08 | Riverside 27/07 | Chaudière 20/06 | Riverside 07/06 | St-Eus. 18/05 | Pratiques | ||||||||||||||||||
| Pos | # | Pilote | Total | Départs | Victoires | V. Qualif | Top 5 | Top 10 | Qualif | Finale #1 | Finale #2 | Qualif | Finale | Qualif | Finale | Qualif | Finale | Qualif | Finale | Qualif | Finale | Qualif | Finale | Qualif | Finale | Présence |
| 1 | 95 | Jimmy Cormier* | 899 | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | 68 | 140 | 11 | 66 | 8 | 86 | 10 | 88 | 12 | 84 | 12 | 88 | 3 | 86 | 10 | 82 | 100 |
| 2 | 38 | Martin Goulet | 875 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 82 | 156 | 10 | 82 | 12 | 84 | 8 | 54 | 10 | 88 | 2 | 68 | 4 | 68 | 3 | 86 | 100 |
| 3 | 43 | Alain Nadeau* | 818 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 46 | 160 | 5 | 78 | 9 | 58 | 7 | 78 | 12 | 56 | 8 | 78 | 9 | 82 | 11 | 62 | 100 |
| 4 | 67 | Pierre Lafrenière | 816 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 72 | 136 | 4 | 76 | 11 | 82 | 11 | 60 | 6 | 64 | 8 | 74 | 5 | 72 | 10 | 80 | 100 |
| 5 | 20 | Guy Henault | 800 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 56 | 128 | 9 | 80 | 4 | 78 | 10 | 74 | 9 | 80 | 3 | 60 | 9 | 64 | 8 | 84 | 100 |
| 6 | 72 | Steve Lavigne | 793 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 58 | 132 | 11 | 54 | 10 | 62 | 9 | 82 | 11 | 70 | 11 | 82 | 10 | 74 | 1 | 60 | 100 |
| 7 | 83 | Martin Goulet Jr. | 776 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 44 | 152 | 6 | 68 | 7 | 66 | 8 | 84 | 5 | 72 | 4 | 66 | 7 | 56 | 9 | 56 | 100 |
| 8 | 52 | Michel Robert* | 768 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 66 | 144 | 3 | 56 | 7 | 64 | 7 | 70 | 8 | 76 | 5 | 76 | 5 | 50 | 8 | 66 | 100 |
| 9 | 01 | François Adam | 757 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 54 | 172 | 4 | 52 | 8 | 76 | 6 | 42 | 8 | 74 | 12 | 56 | 7 | 52 | 11 | 54 | 100 |
| 10 | 59 | Yannick Mathieu | 735 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 80 | 168 | 12 | 58 | 12 | 68 | 11 | 64 | 7 | 72 | 6 | 68 | 100 | ||||
| 11 | 16 | Jean-Pierre Labelle | 715 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 78 | 112 | 3 | 50 | 4 | 72 | 7 | 68 | 0 | 58 | 6 | 66 | 5 | 78 | 100 | ||
| 12 | 3 | Patrick Cliche | 695 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 | 88 | 108 | 10 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 12 | 88 | 12 | 88 | 100 | ||
| 13 | 66 | Maxime Pelletier* | 688 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 12 | 84 | 0 | 0 | 0 | 11 | 88 | 12 | 80 | 10 | 86 | 11 | 86 | 12 | 76 | 12 | 84 | 100 |
| 14 | 0 | Stéphane Doyon | 658 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 84 | 10 | 80 | 9 | 56 | 6 | 66 | 9 | 84 | 11 | 54 | 4 | 76 | 100 | |||
| 15 | 06 | Richard Campbell | 631 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 74 | 124 | 8 | 62 | 5 | 74 | 3 | 50 | 7 | 68 | 5 | 50 | 10 | 80 | 2 | 52 | |
| 16 | 50 | Gyslain Labbé | 619 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 70 | 120 | 5 | 74 | 6 | 52 | 11 | 52 | 7 | 82 | 10 | 52 | 11 | 58 | |||
| 17 | 36 | Alex Labbé | 599 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 86 | 164 | 7 | 72 | 2 | 48 | 12 | 44 | 4 | 70 | 8 | 70 | |||||
| 18 | 76 | Martin Labonville | 594 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 64 | 0 | 7 | 70 | 3 | 60 | 5 | 66 | 9 | 78 | 4 | 62 | 0 | 58 | 100 | ||
| 19 | 40 | Mario Morissette | 571 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 60 | 100 | 8 | 60 | 0 | 0 | 6 | 62 | 6 | 84 | 6 | 72 | 100 | ||||
| 20 | 23 | Dany Gagnon | 517 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 76 | 104 | 12 | 58 | 11 | 60 | 9 | 54 | 8 | 60 | 9 | 48 | |||||
| 21 | 69 | Stéphane Levesque* | 439 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 42 | 92 | 2 | 70 | 4 | 48 | 5 | 70 | 100 | ||||||||
| 22 | 98 | Steve Lagacé* | 434 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 52 | 148 | 9 | 50 | 9 | 76 | 7 | 74 | |||||||||
| 23 | 04 | François Diotte | 331 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 56 | 6 | 40 | 7 | 64 | 3 | 78 | 7 | 64 | ||||||||
| 24 | 61 | Sylvain Talbot | 304 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 62 | 176 | 5 | 0 | 1 | 50 | |||||||||||
| 25 | 24 | Gerry Bilodeau | 274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 96 | 6 | 64 | 6 | 46 | |||||||||||
| 26 | 11 | Patrick Gratton | 201 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 54 | 8 | 72 | 6 | 58 | ||||||||||||
| 27 | 27 | Gilles Daigneault | 196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 86 | 100 | |||||||||||||||
| 28 | 89 | Fernand McLean | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 116 | |||||||||||||||
| 29 | 03 | Pascal Haman | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 | 4 | 62 | ||||||||||||||
Rouge = Joker Bleu = Disqualification
CLASSEMENT OFFICIEL
DU CHAMPIONNAT DES RECRUES
| Class. | St-Eustache 13/10 | St-Eustache 13/10 | Chaudière 13/09 | St-Eustache 23/08 | Mi-saison | Sanair 10/08 | Riverside 27/07 | Chaudière 20/06 | Riverside 07/06 | St-Eustache 18/05 | ||||||||||||||||||||||
| Pos | # | Pilote | Total | Bonus | Pos | Bonus | Points | Pos | Bonus | Points | Pos | Bonus | Points | Pos | Bonus | Points | Bonus | Pos | Bonus | Points | Pos | Bonus | Points | Pos | Bonus | Points | Pos | Bonus | Points | Pos | Bonus | Points |
| 1 | 95 | Jimmy Cormier | 138 | 10 | 7 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 9 | 9 | 18 | 10 | 10 | 10 | 20 | 9 | 8 | 17 | 10 | 10 | 20 | 10 | 9 | 19 | 9 | 7 | 16 |
| 2 | 66 | Maxime Pelletier | 107 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 9 | 8 | 6 | 14 | 10 | 9 | 19 | 9 | 9 | 18 | 7 | 4 | 11 | 10 | 8 | 18 |
| 3 | 43 | Alain Nadeau | 86 | 9 | 5 | 0 | 5 | 9 | 5 | 14 | 5 | 0 | 5 | 8 | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 13 | 8 | 7 | 15 | 4 | 0 | 4 | |||
| 4 | 36 | Alex Labbé | 71 | 5 | 10 | 7 | 17 | 10 | 9 | 19 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||||
| 5 | 52 | Michel Robert | 70 | 7 | 8 | 2 | 10 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | 83 | Martin Goulet Jr. | 64 | 8 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 9 | 8 | 17 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 7 | 50 | Gyslain Labbé | 46 | 0 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 7 | 15 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| 8 | 98 | Steve Lagacé | 42 | 0 | 9 | 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||
| 9 | 40 | Mario Morissette | 34 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | 17 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 10 | 69 | Stéphane Lévesque | 28 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
Rouge = Joker Bleu = Disqualification