Pos # Pilote Points
1 3 Patrick Cliche 703
2 01 François Adam 690
3 59 Yannick Mathieu 665
4 94 Philippe Jeanotte 632
5 96 Bryan Custeau 615
6 27 Gilles Daigneault 599
7 77 Sylvain Carpentier 578
8 48 Stéphane Descoste 575
9 21 Stéphane Doyon 575
10 18 Steve Simoneau 527
11 61 Sylvain Talbot 494
12 67 Pierre Lafrenière 398
13 72 Benoit Meunier 279
14 38 Martin Goulet 259
15 99 Serge Morissette 163
16 26 Marc Langlois 143
17 23 Mario Gagné 113
18 8 Mario Leblanc 110
19 81 André Dupont 107
20 1 Daniel Decoste 82

 

Pos # Pilote Points
1 51 Patrick Hamel 552
2 94 Philippe Jeanotte 465
3 95 Steve Lesage 447
4 16 Francis Grégoire 418
5 15 Kevin Roberge 396
6 21 Dave Trevors 351
7 06 Richard Campbell 338
8 89 Marc Bertrand 334
9 48 Claude Albert 319
10 9 Guillaume Bernier 266
11 41 Mark Benoit 225
12 92 Jean-François Maltais 135
13 81 Stéphane Dubuc 123
14 2 Rhéal Carpentier 122
15 27 Michel Guillemette 113
16 18 Stéphane Dugré 35
17 66 Marc-André Bergeron 32
 
 
 

Pos # Pilote Points
1 44 Frédéric Blanchette 185
2 03 Pascal Haman 183
3 27 Roger Marineau 179
4 38 Martin Goulet Jr. 177
5 53 Benoit Meilleur 174
6 21 Michel Aubé 169
7 59 Martin Cloutier 95
8 92 Jonathan Desbiens 94
9 2 Michael Dion 44