Pos # Pilote

Points

1 3 Patrick Cliche 906
2 01 François Adam 903
3 96 Marc Morrissette 852
4 8 Eric Sundborg 848
5 16 Vincent Maheu 710
6 12 Brigitte Langlois 659
7 21 Stéphane Doyon 639
8 27 Gilles Daigneault 623
9 61 Sylvain Talbot 619
10 59 Yannick Mathieu 600
11 67 Pierre Lafrenière 570
12 38 Martin Goulet 523
13 20 Stéphane Legault 411
13 44 Claude Boucher 358
15 11 Patrick Gratton 337
16 63 Luc Picard 250
17 38X Stéphane Messier 174
18 48 Stéphane Decoste 172
19 02 Daniel Decoste 147
20 19 Benoit Beauchamp 73
21 50 Claude Tremblay 69
22 70 Mario Dupuis 35

 

Pos # Pilote

Points

1 94 Philippe Jeannotte 769
2 81 André Dupont

758

3 18 Stéphane Dugré 716
4 97 Marc Benoit 671
5 28 Daniel Blanchette 86
6 66 - 83
7 2 - 79
8 07 - 74
 
 

Pos # Pilote

Points

1 10 Martin Fauteux

744

2 21 Michel Aubé 638
3 64 Stéphane Legault 637
4 06 Richard Camberge 447
5 9 Daniel Giroux 285
6 23 - 285
7 27 Roger Marineau 187
8 41 Jean-François Marineau 170
9 8 - 90
10 80 - 88
11 49 Christian Charbonneau 79
12 2 - 77
13 38 Benoit Meunier 76
14 13 David Joseph 76
15 25 - 58